| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|
Цвет |
Белый |
| Общий объем, л | 45 |
| Объем холодильной камеры, л | 42 |
| Количество камер | 1 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Управление | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Нет |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.29 |
| Климатический класс | N, ST |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| ГАБАРИТЫ | |
|
Высота, см |
49.2 |
| Ширина, см | 47.2 |
| Глубина, см | 45 |
| Вес, кг | 13.2 |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
|
Количество полок в
холодильном отделении |
1 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Материал полок | металл |
| Оттаивание холодильной камеры | ручное |
| Зона свежести | Нет |
| ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
|
Дисплей |
Нет |
| Режим "Быстрая заморозка" | Нет |
| Режим суперохлаждения | Нет |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
| ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|
Вес в упаковке, кг |
14.6 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 52 |
| Ширина в упаковке, см | 49 |
| Глубина в упаковке, см | 46 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.1 |