| Модель | VA-8022 |
| Бренд | Ruimatech |
| Гарантия | Зависит от условий продавца |
| Вид акустики | активная |
| Тип акустики | напольная |
| Размещение | напольное |
| Акустическое оформление | закрытое |
| Количество полос | 2 |
| Количество динамиков | 3 |
| Номинальная мощность, в Вт | 130 |
| Максимальная мощность, в Вт | 350 |
| Диапазон воспроизводимых частот, в Гц | 50 - 20000 |
| Класс усилителя | D |
| Количество ВЧ излучателей | 1 |
| Размер ВЧ излучателя, в см | 2,5 |
| Количество СЧ излучателей | 1 |
| Размер СЧ излучателя, в см | 7,6 |
| Количество СЧ/НЧ излучателей | 1 |
| Размер СЧ/НЧ излучателя, в см | 7,6 |
| Количество НЧ излучателей | 1 |
| Размер НЧ излучателя, в см | 30,4 |
| Материал излучателей | углеродное волокно |
| Частота кроссовера, в Гц | 17000 |
| Направленность | монополярная |
| Входные разъемы | usb a - 1 |
| Выходные разъемы | отсутствуют |
| Настенное крепление | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал отделки | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Маркетинговый цвет | Black |
| Беспроводные технологии | bluetooth |
| Поддержка стандартов и профилей | A2DP; AVRCP |
| Воспроизведение со съемных носителей | Нет |
| Количество колонок в комплекте | 1 шт |
| Комплект поставки | активная акустическая система |
| Высота, в см | 105 |
| Ширина, в см | 35,5 |
| Глубина, в см | 40 |
| Высота встраивания, в см | 105 |
| Ширина встраивания, в см | 35,5 |
|
Общий
вес колонок без упаковки (кг)
|
18,45 |
|
Общий
вес в упаковке (кг)
|
21,2 |